Ha e le litheko tsa tlholisano, re lumela hore u tla be u ntse u batla letho le eng kapa eng e ka u thusang. Re tla bolela ka bonnete bo felletseng ba hore bakeng sa liqoso tse joalo re tlaase haholo ho 100% ea pele ea felicentMatla a ho se sebetse, Re amohela tebello ea ho etsa khoebo e nyane le uena mme ka tšepo ea ho ithabisa ka ho kenyelletsa likarolo tse ling tsa thepa ea rona.
Ha e le litheko tsa tlholisano, re lumela hore u tla be u ntse u batla letho le eng kapa eng e ka u thusang. Re tla bolela ka bonnete bo felletseng ba hore bakeng sa litefiso tse joalo re tlase haholoChina Inteling, Matla a ho se sebetse, Re fana ka ts'ebeletso ea omp ea tlhokomeliso ea litlhoko tsa hau le litlhoko tsa hau tse khethehileng. Ka sehlopha se matla sa baenjiniere ba nang le boiphihlelo ho Desigre le nts'etsopele, re nka monyetla o mong le o mong oa ho fana ka lihlahisoa le tharollo ea bareki ba rona.
Lintlha tse potlakileng
Sebaka sa Tšimoloho: | Guangdong, China | Sekhope sa Power: | 1 |
Lebitso la Brand: | Soro | Lenaneo le amohelehang la motlakase: | 90-28020 kapa 170-280 |
Nomoro ea mohlala: | Rev II | Mokhahlelo o moholo oa Solar Solar: | 90a |
Mofuta: | DC / AC AC Baverters | Boholo ba tefo ea lapeng: | 60a |
Mofuta oa tlhahiso: | E le 'ngoe | Nominal dc Voltage: | 48vdc |
TLHOKOMELISO EA BOPHELO: | 15a | Boholo ba PV Lithare tsa Polelo e bulehileng e bulehileng: | 500vdc |
Mohlala: | 3-5.5kw | Boholo bo potlakileng bo boholo (DC / AC): | Ho fihla ho 93.5% |
Voltal e hlahisoang ke voltage: | 220/230 / 240vac | MPT SHARES @ E ETSA POTSO EA POTHO: | 120-450vdc |
Bokhoni ba phepelo
Ho paka le ho tlisa
Ho / Ho ea ho grid Revo Revo Revers tse ntle tsa kotsi tsa sebopeho ka sefahleho sa lerōle
Litšobotsi tsa Bohlokoa:
1.Touch screen screen
2.PV le matla a ts'ebeliso a nka mojaro ka nako e ts'oanang (e ka beha)
3. Out factor factor PF = 1.0
4.ON & Off & Off Grid ka polokelo ea matla
1Eer e hlahisitsoeng rekoto e hlahisitsoeng, rekoto ea ho kenya, tlhaiso-leseling ea nalane le lekala le molato
6.NGANGUAGE LE NAKO EA Nako
7.SoddUre ka sefahleho sa lerōle
Tharollo ea ho tjhajaba le ho fetola nako ea AC
Li-voltage tsa 9Qhase le ho lefisa nako ea hajoale
10. Tumella sesebelisoa sa Wi-Fi
11. Opereishene ea likarolo tse 9
12.cenned ka boikhethelo battery
13. Ka kakaretso ea PV ka bophara ba 40-450vdc
14.ndendependent CPU
15.max pv orray for 5000w
16.Soular le ts'ebeliso ea phepelo ea phepelo ho mojaro ha matla a letsatsi ha a lekane ho jarolla
Motho ea sensor ea ST e tla lekola tšebeliso ea matla a sistimi mme o tla etsa bonnete ba hore ha ho na matla a maholo a PV a tlisoang ho k'hamphani ea grid
Lerako le kopaneng le kopaneng la letsatsi la letsatsi la letsatsi
Sebaka se hahiloeng ka letsatsi la letsatsi
Odel | Rev II 3k-24 | Rev ii 3.2k-48 | Rev i 5.5k-48 |
Max pv errayewer | 4500W | ||
E lekantsoe matla a tlhahiso | 3000wn | 3200W | 5500W |
Boholo ba PV Lithaneng tse bulehileng tsa Polelo | 500vdc | ||
MPT SHABER @ E ETSA POTSO EA VOTAG | 120-450vdc | ||
Nomoro ea TOPT Tracker | 1 | ||
Ts'ebetso ea Grid-Tie | |||
Trif tlhahiso (AC) | |||
Voltal e hlahisoang ke lentsoe | 220/230 / 240vac | ||
Metsoako ea Voltage ea Bohlokoa | 184-265vac | ||
TLHOKOMELISO E TSOANG PELE | 13.6a / 13.0a / 12.5a | 14.5a / 13.9a / 13.3a | 25a / 23.9A / 22.9A |
Katleho | Ho fihla ho 93.5% | ||
Ho tloha-grid-Grid, ts'ebetso ea Hybrid | |||
Kenyelletso ea griid | |||
Boemo bo amohelehang ba mofuta o amohelehang | 120-280vac | ||
Khafetsa | 50hz / 60hz (auto | ||
Mokhoa oa Battery (Ac) | |||
Voltal e hlahisoang ke lentsoe | 220/230 / 240vac | ||
Foromo ea leqhubu la leqhubu | Leqhubu la sine le hloekileng | ||
Betri le charger | |||
Nominal dc Voltage | 24vdc | 48vdc | |
Mokhahlelo o moholo oa Solar Solar Hona joale | 90a | ||
Boholo ba ACCACH YA HABO | 60a | ||
Palo e kholo ea tefo | 90a | ||
Matla a tšohanyetso a tšohanyetso | |||
Matla a holimo a ho hlahisa | 3000wn | 3200W | 5500W |
MOTLATSI E BOTSOANG | 6000w | 6400w | 11000w |
Nako ea Phetisetso ea Inthanete | <8ms | ||
Kakaretso | |||
Semmuso | |||
Ts'ebetso ea Parallel | Ho joalo | ||
Puisano | USB kapa RS232 / O Oha | ||
Tikoloho | |||
Mongobo | 0 ~ 90% RH (ha ho na litlolo) | ||
Mocheso o sebetsang | 0 ho isa ho 50 ° C | ||
Boima bo boima (kg) | 11.75 | 11.9 | |
Boima bo boima (kg) | 12.75 | 13.1 | |
Boholo (W X D X H) MM | 345x476x133.2 |
Ha e le litheko tsa tlholisano, re lumela hore u tla be u ntse u batla letho le eng kapa eng e ka u thusang. Re tla bolela ka bonnete bo felletseng bakeng sa litefiso tse joalo, re amohela chelete ea ho kenya khoebo e nyane le uena ho etsa joalo ka lebaka la ho kenyelletsa lintlha tse ling tsa thepa ea rona.
100% fektheri ea peleChina Inteling, Matla a matla, re fana ka ts'ebeletso ea omp ea litlhoko tsa litlhoko tsa hau tse khethehileng le litlhoko tsa hau tse khethehileng. Ka sehlopha se matla sa baenjiniere ba nang le boiphihlelo ho Desigre le nts'etsopele, re nka monyetla o mong le o mong oa ho fana ka lihlahisoa le tharollo ea bareki ba rona.