Re ka fana ka lihlahisoa tsa boleng bo holimo, theko ea tlholisano le ts'ebeletso e ntle ea bareki. Re ea moo re eang teng "u tla mona le bothata ba ho tlosa"
Re ka fana ka lihlahisoa tsa boleng bo holimo, theko ea tlholisano le ts'ebeletso e ntle ea bareki. Re eo re eang ho "tla tla mona ka thata 'me re u fa pososelo ho tlosa" bakeng saChina PROATION PROATHERTRIVER 5KW 4KW, Sine Wave Ileveterer 3kw 2kw, E nang le tsebo e matla ea ho bapatsa maikutlo le mosebetsi o boima oa basebetsi, k'hamphani ea rona e bile le thepa e phahameng ho tloha sehlopheng se phahameng, sehlopha se bohareng ho ea ho sehlopha se tlase. Khetho ena eohle ea lihlahisoa tse ntle le tharollo e fa bareki ba rona ba khethang likhetho tse fapaneng. Ntle le moo, k'hamphani ea rona e nolofalletsa theko e phahameng le e loketseng, 'me re boetse re u fa lits'ebeletso tse ntle tsa OEM ho li-Brands tse tummeng li tsebahala.
Lintlha tse potlakileng
Sebaka sa Tšimoloho: | Guangdong, China | Sekhope sa Power: | 1 |
Lebitso la Brand: | Soro | Lenaneo le amohelehang la motlakase: | 90-28020 kapa 170-280 |
Nomoro ea mohlala: | Rev II | Mokhahlelo o moholo oa Solar Solar: | 90a |
Mofuta: | DC / AC AC Baverters | Boholo ba tefo ea lapeng: | 60a |
Mofuta oa tlhahiso: | E le 'ngoe | Nominal dc Voltage: | 48vdc |
TLHOKOMELISO EA BOPHELO: | 15a | Boholo ba PV Lithare tsa Polelo e bulehileng e bulehileng: | 500vdc |
Mohlala: | 3-5.5kw | Boholo bo potlakileng bo boholo (DC / AC): | Ho fihla ho 93.5% |
Voltal e hlahisoang ke voltage: | 220/230 / 240vac | MPT SHARES @ E ETSA POTSO EA POTHO: | 120-450vdc |
Bokhoni ba phepelo
Ho paka le ho tlisa
Ho / Ho ea ho grid Revo Revo Revers tse ntle tsa kotsi tsa sebopeho ka sefahleho sa lerōle
Litšobotsi tsa Bohlokoa:
1.Touch screen screen
2.PV le matla a ts'ebeliso a nka mojaro ka nako e ts'oanang (e ka beha)
3. Out factor factor PF = 1.0
4.ON & Off & Off Grid ka polokelo ea matla
1Eer e hlahisitsoeng rekoto e hlahisitsoeng, rekoto ea ho kenya, tlhaiso-leseling ea nalane le lekala le molato
6.NGANGUAGE LE NAKO EA Nako
7.SoddUre ka sefahleho sa lerōle
Tharollo ea ho tjhajaba le ho fetola nako ea AC
Li-voltage tsa 9Qhase le ho lefisa nako ea hajoale
10. Tumella sesebelisoa sa Wi-Fi
11. Opereishene ea likarolo tse 9
12.cenned ka boikhethelo battery
13. Ka kakaretso ea PV ka bophara ba 40-450vdc
14.ndendependent CPU
15.max pv orray for 5000w
16.Soular le ts'ebeliso ea phepelo ea phepelo ho mojaro ha matla a letsatsi ha a lekane ho jarolla
Motho ea sensor ea ST e tla lekola tšebeliso ea matla a sistimi mme o tla etsa bonnete ba hore ha ho na matla a maholo a PV a tlisoang ho k'hamphani ea grid
Lerako le kopaneng le kopaneng la letsatsi la letsatsi la letsatsi
Sebaka se hahiloeng ka letsatsi la letsatsi
Odel | Rev II 3k-24 | Rev ii 3.2k-48 | Rev i 5.5k-48 |
Max pv errayewer | 4500W | ||
E lekantsoe matla a tlhahiso | 3000wn | 3200W | 5500W |
Boholo ba PV Lithaneng tse bulehileng tsa Polelo | 500vdc | ||
MPT SHABER @ E ETSA POTSO EA VOTAG | 120-450vdc | ||
Nomoro ea TOPT Tracker | 1 | ||
Ts'ebetso ea Grid-Tie | |||
Trif tlhahiso (AC) | |||
Voltal e hlahisoang ke lentsoe | 220/230 / 240vac | ||
Metsoako ea Voltage ea Bohlokoa | 184-265vac | ||
TLHOKOMELISO E TSOANG PELE | 13.6a / 13.0a / 12.5a | 14.5a / 13.9a / 13.3a | 25a / 23.9A / 22.9A |
Katleho | Ho fihla ho 93.5% | ||
Ho tloha-grid-Grid, ts'ebetso ea Hybrid | |||
Kenyelletso ea griid | |||
Boemo bo amohelehang ba mofuta o amohelehang | 120-280vac | ||
Khafetsa | 50hz / 60hz (auto | ||
Mokhoa oa Battery (Ac) | |||
Voltal e hlahisoang ke lentsoe | 220/230 / 240vac | ||
Foromo ea leqhubu la leqhubu | Leqhubu la sine le hloekileng | ||
Betri le charger | |||
Nominal dc Voltage | 24vdc | 48vdc | |
Mokhahlelo o moholo oa Solar Solar Hona joale | 90a | ||
Boholo ba ACCACH YA HABO | 60a | ||
Palo e kholo ea tefo | 90a | ||
Matla a tšohanyetso a tšohanyetso | |||
Matla a holimo a ho hlahisa | 3000wn | 3200W | 5500W |
MOTLATSI E BOTSOANG | 6000w | 6400w | 11000w |
Nako ea Phetisetso ea Inthanete | <8ms | ||
Kakaretso | |||
Semmuso | |||
Ts'ebetso ea Parallel | Ho joalo | ||
Puisano | USB kapa RS232 / O Oha | ||
Tikoloho | |||
Mongobo | 0 ~ 90% RH (ha ho na litlolo) | ||
Mocheso o sebetsang | 0 ho isa ho 50 ° C | ||
Boima bo boima (kg) | 11.75 | 11.9 | |
Boima bo boima (kg) | 12.75 | 13.1 | |
Boholo (W X D X H) MM | 345x476x133.2 |
Re ka fana ka lihlahisoa tsa boleng bo holimo, theko ea tlholisano le ts'ebeletso e ntle ea bareki. Re ea moo re eang teng "u tla mona le bothata ba ho tlosa"
Theko e theko e tlaaseChina PROATION PROATHERTRIVER 5KW 4KW, Sine Wave Ileveterer 3kw 2kw, E nang le tsebo e matla ea ho bapatsa maikutlo le mosebetsi o boima oa basebetsi, k'hamphani ea rona e bile le thepa e phahameng ho tloha sehlopheng se phahameng, sehlopha se bohareng ho ea ho sehlopha se tlase. Khetho ena eohle ea lihlahisoa tse ntle le tharollo e fa bareki ba rona ba khethang likhetho tse fapaneng. Ntle le moo, k'hamphani ea rona e nolofalletsa theko e phahameng le e loketseng, 'me re boetse re u fa lits'ebeletso tse ntle tsa OEM ho li-Brands tse tummeng li tsebahala.